Каталог продукции
- Редукторы червячные
- Редукторы цилиндрические
- Вариаторы
- Мотор-редукторы
- Мотор-редукторы червячные
- Мотор-редукторы цилиндрические
- Мотор-редукторы планетарные
- Мотор-редукторы коническо-цилиндрические
- Мотор-редукторы волновые
- Цепи приводные
- Цепи роликовые
- Вариаторные цепи
- Мотор-барабаны
- Электродвигатели Siemens
- Преобразователи частоты (инверторы)
- Устройства плавного пуска
- Аксессуары для ПЧ
- Сервоприводы
- Энкодеры Siemens
- Станции управления насосами
Прайс-лист
Цены с учетом НДС
Мотор-редукторы одноступенчатые | Электродвигатель Тип / мощность /част. вращ. | Цена Руб. | Мотор-редукторы одноступенчатые | Электродвигатель Тип / мощность /част. вращ. | Цена Руб. |
---|---|---|---|---|---|
NMRW030 | без эл/дв | 2 750 | NMRW090 | без эл/дв | |
MS56/0,06/1500 | 5 220 | MS71/0,37/1500 | |||
MS56/0,09/1500 | 5 350 | MS80/0,55/1500 | |||
MS63/0,12/1500 | 5 540 | MS80/0,75/1500 | |||
MS63/0,18/1500 | 6 020 | MS90/1,1/1500 | |||
MS71/0,25/1500 | 6 500 | MS90/1,5/1500 | |||
NMRV040 | без эл/дв | 3 410 | MS90/2,2/1500 | ||
MS56/0,09/1500 | 6 010 | MS100/2,2/1500 | |||
MS63/0,12/1500 | 6 200 | MS100/3,0/1500 | |||
MS63/0,18/1500 | 6 690 | MS100/4,0/1500 | |||
MS71/0,25/1500 | 7 160 | MS112/4,0/1500 | |||
MS71/0,37/1500 | 7 400 | NMRW110 | без эл/дв | ||
MS80/0,55/1500 | 8 220 | MS80/0,55/1500 | |||
MS80/0,75/1500 | 8 870 | MS80/0,75/1500 | |||
NMRW050 | без эл/дв | 5 040 | MS90/1,1/1500 | ||
MS56/0,09/1500 | 7 640 | MS90/1,5/1500 | |||
MS63/0,12/1500 | 7 840 | MS90/2,2/1500 | |||
MS63/0,18/1500 | 8 320 | MS100/2,2/1500 | |||
MS71/0,25/1500 | 8 790 | MS100/3,0/1500 | |||
MS71/0,37/1500 | 9 030 | MS100/4,0/1500 | |||
MS80/0,55/1500 | 9 850 | MS112/4,0/1500 | |||
MS80/0,75/1500 | 10 510 | MS112/5,5/1500 | |||
MS90/1,1/1500 | 11 770 | MS132/5,5/1500 | |||
MS90/1,5/1500 | 13 010 | MS132/7,5/1500 | |||
NMRW063 | без эл/дв | 6 190 | NMRW130 | без эл/дв | |
MS63/0,18/1500 | 9 460 | MS80/0,75/1500 | |||
MS71/0,25/1500 | 9 940 | MS90/1,1/1500 | |||
MS71/0,37/1500 | 10 170 | MS90/1,5/1500 | |||
MS80/0,55/1500 | 11 000 | MS90/2,2/1500 | |||
MS80/0,75/1500 | 11 650 | MS100/2,2/1500 | |||
MS90/1,1/1500 | 12 920 | MS100/3,0/1500 | |||
MS90/1,5/1500 | 14 160 | MS100/4,0/1500 | |||
MS90/2,2/1500 | 15 620 | MS112/4,0/1500 | |||
MS100/2,2/1500 | 15 620 | MS112/5,5/1500 | |||
NMRW075 | без эл/дв | 7 900 | MS132/5,5/1500 | ||
MS71/0,25/1500 | 12 050 | MS132/7,5/1500 | |||
MS71/0,37/1500 | 12 280 | NMRW150 | без эл/дв | ||
MS80/0,55/1500 | 13 070 | MS100/2,2/1500 | |||
MS80/0,75/1500 | 13 700 | MS100/3,0/1500 | |||
MS90/1,1/1500 | 14 910 | MS100/4,0/1500 | |||
MS90/1,5/1500 | 16 100 | MS112/4,0/1500 | |||
MS90/2,2/1500 | 18 080 | MS112/5,5/1500 | |||
MS100/2,2/1500 | 17 790 | MS132/5,5/1500 | |||
MS100/3,0/1500 | 19 240 | MS132/7,5/1500 | |||
MS100/4,0/1500 | 20 880 | MS132/11/1500 | |||
MS112/4,0/1500 | 21 770 | MS160/11/1500 | |||
MS160/15/1500 |
Цены указаны с учетом НДС. Подобрать необходимый привод можно в разделе каталог продукции. Там вы найдете большой ассортимент различных редукторов электродвигателей к ним.